Ознакомтесь с нашими тарифами и ценами →
Ознакомтесь с нашими тарифами и ценами →
Выберите подходящий регион
Россия
Россия
США
Германия
Нидерланды
Канада
Финляндия New
Гонконг New
Россия Lx1
| CPU | 1 Ядро (3.6 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 5 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 50 Mbit/s |

Россия Lx2
| CPU | 1 Ядро (3.6 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx3
| CPU | 1 Ядро (3.6 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 15 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx4
| CPU | 2 Ядра (3.6 GHz) |
| RAM | 3 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx5
| CPU | 2 Ядра (3.6 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 30 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx6
| CPU | 3 Ядра (3.6 GHz) |
| RAM | 5 GB |
| Диск | 30 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx7
| CPU | 4 Ядра (3.6 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx8
| CPU | 6 Ядер (3.6 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

Россия Lx9
| CPU | 8 Ядер (3.6 GHz) |
| RAM | 10 GB |
| Диск | 80 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 200 Mbit/s |

США Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

США Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx3
| CPU | 2 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 24 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx12
| CPU | 30 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 80 GB |
| Диск | 250 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


США Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

Германия Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx3
| CPU | 2 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 24 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx12
| CPU | 30 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 80 GB |
| Диск | 250 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Германия Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

Нидерланды Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx3
| CPU | 2 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 23 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx12
| CPU | 30 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 80 GB |
| Диск | 250 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Нидерланды Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

Канада Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx3
| CPU | 2 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 23 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx12
| CPU | 30 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 80 GB |
| Диск | 250 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Канада Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

Финляндия Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.3 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 30 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx3
| CPU | 2 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.3 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 23 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Финляндия Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.3 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx1
| CPU | 1 Ядро (3.7 GHz) |
| RAM | 1 GB |
| Диск | 10 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |

Гонконг Rx2
| CPU | 1 Ядро (3.7 GHz) |
| RAM | 2 GB |
| Диск | 20 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx4
| CPU | 2 Ядра (3.7 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 25 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx4
| CPU | 4 Ядра (3.7 GHz) |
| RAM | 4 GB |
| Диск | 40 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx5
| CPU | 5 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 6 GB |
| Диск | 50 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx6
| CPU | 6 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 8 GB |
| Диск | 60 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx7
| CPU | 6 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 12 GB |
| Диск | 90 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx8
| CPU | 8 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 16 GB |
| Диск | 120 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx9
| CPU | 12 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 24 GB |
| Диск | 150 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx10
| CPU | 16 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 32 GB |
| Диск | 180 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx11
| CPU | 20 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 64 GB |
| Диск | 200 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx12
| CPU | 30 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 80 GB |
| Диск | 250 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Гонконг Rx13
| CPU | 40 Ядер (3.7 GHz) |
| RAM | 94 GB |
| Диск | 300 GB NvME SSD |
| Порт | ∞ 2Gbps |


Наши главные преимущества среди всех наших конкурентов на рынке
Посуточная оплата
Вы можете приобрести услугу на
сутки, для теста
Доступ к панели управления
Управляйте вашими серверами через
удобную панель
Защита от DDoS
Защищенный интернет канал позволит вести
стабильную работу
Ответы на часто задаваемые вопросы
Предоставляете ли вы гарантию на сервера?
Да, мы даем гарантию на весь оплаченный срок.
Какую виртуализацию вы используете?
Мы используем KVM виртуализацию.
Можно ли повысить характеристики тарифа?
Да, можете добавить ОЗУ, ядер или диска по желанию. Для этого пишите по контактам.
Какие операционные системы доступны для установки?
Windows (10,11), Windows Server (2012, 2016, 2019, 2022), Ubuntu (18.04, 20.04, 22.04), Debian (9, 10, 11), Centos (7, 8, 9), Freebsd (12, 13), AlmaLinux 8.
Какими методами можно оплатить ваши услуги?
Мы принимаем к оплате ЮMoney, МИР, VISA, MasterCard, Криптовалюты.
Windows
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016 R2
Windows Server 2019 R2
Debian
Debian 11
Debian 10
Debian 9
Ubuntu
Ubuntu 20.04
Ubuntu 18.04
Ubuntu 16.04
Centos
Centos 7
Centos 8 Stream
Freebsd
FREEBSD 12
FREEBSD 13
ISO
ISO
VDS/VPS от FITSREVER - это лучший выбор для
осуществления разных родов услуг:
интернет-магазины,порталы, игровая индустрия,
разработчики, инвестиционные проекты,
бухгалтерия и т.д, так как мы используем
высококачесвтенное оборудование.
А наша высококвалифицированная поддержка,
доступные цены - позволят вам существенно
сэкономить свои средства и время.
Продукты
Контакты