
Ознакомтесь с нашими тарифами и ценами →
Ознакомтесь с нашими тарифами и ценами →
Германия
Украина
Латвия
Россия Hi-CPU
Молдова
США
Канада
Гонконг
Чехия
Словакия
Израиль
Болгария
Польша
Нидерланды
Румыния
Турция
Великобритания
Финляндия
Венгрия
Португалия
Abuse ДЦ New
Швеция
Германия Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Германия Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Украина Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Латвия Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Россия Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Молдова Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
США Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Канада Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Гонконг Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Чехия Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р6
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р7
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Словакия Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Израиль Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р5
CPU | 4 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р11
CPU | 24 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Болгария Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р5
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р6
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р7
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р8
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р9
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р10
CPU | 24 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Польша Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Нидерланды Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р1
CPU | 1 Ядро (2.8 GHz) |
RAM | 1 GB |
Диск | 15 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 16 GB |
Диск | 200 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р10
CPU | 20 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 24 GB |
Диск | 300 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р11
CPU | 24 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 32 GB |
Диск | 400 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Румыния Р12
CPU | 32 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 64 GB |
Диск | 500 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р2
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 2 GB |
Диск | 30 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р3
CPU | 2 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 4 GB |
Диск | 50 GB NvME |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р4
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 6 GB |
Диск | 60 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р5
CPU | 4 Ядра (2.8 GHz) |
RAM | 8 GB |
Диск | 80 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р6
CPU | 6 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 10 GB |
Диск | 90 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р7
CPU | 8 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 12 GB |
Диск | 140 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р8
CPU | 10 Ядер (2.8 GHz) |
RAM | 14 GB |
Диск | 160 GB NvME SSD |
Порт | ∞ 1Gbps |
Турция Р9
CPU | 16 Ядер (2.8 GHz) |
